![]()
| Microsoft Corporation | No change 785,876 | $267,622,125,000 | 5.63% |
| Apple Inc | No change 1,218,630 | $236,377,646,000 | 4.97% |
| J P Morgan Chase | No change 1,063,624 | $154,693,527,000 | 3.25% |
| Alphabet Inc | No change 1,192,733 | $142,770,139,000 | 3.00% |
| Danaher Corp. | No change 507,766 | $121,863,895,000 | 2.56% |
| Pepsico | No change 543,429 | $100,653,951,000 | 2.12% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | No change 183,060 | $95,511,420,000 | 2.01% |
| Berkshire Hathaway Inc. | No change 276,155 | $94,168,917,000 | 1.98% |
| Adobe Inc | No change 191,883 | $93,829,079,000 | 1.97% |
| Marsh & Mclennan | No change 484,805 | $91,182,187,000 | 1.92% |
| Costco | No change 157,576 | $84,835,793,000 | 1.78% |
| Deere | No change 195,694 | $79,293,194,000 | 1.67% |
| Amazon.com Inc. | No change 585,952 | $76,384,703,000 | 1.61% |
| Johnson & Johnson | No change 432,884 | $71,650,956,000 | 1.51% |
| Raytheon Technologies | No change 692,104 | $67,798,493,000 | 1.43% |
| Spdr S&p 500 Etf Index | No change 152,687 | $67,683,243,000 | 1.42% |
| United Health Group | No change 139,323 | $66,964,245,000 | 1.41% |
| Home Depot, Inc. | No change 211,931 | $65,834,164,000 | 1.38% |
| Sherwin-Williams Co. | No change 245,080 | $65,073,742,000 | 1.37% |
| Constellation Brands, Inc. | No change 257,444 | $63,364,692,000 | 1.33% |
| Conoco Phillips | No change 571,944 | $59,259,161,000 | 1.25% |
| IQVIA Holdings Inc | No change 259,046 | $58,225,698,000 | 1.22% |
| Canadian National Railway Co. | No change 443,109 | $53,647,212,000 | 1.13% |
| Mastercard Incorporated | No change 134,662 | $52,962,704,000 | 1.11% |
| Merck | No change 456,764 | $52,705,955,000 | 1.11% |
| Spdr Gold Shares | No change 295,444 | $52,668,802,000 | 1.11% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | No change 1,036,872 | $51,822,853,000 | 1.09% |
| Northrop Grumman Corp. | No change 109,544 | $49,930,331,000 | 1.05% |
| Mcdonalds | No change 166,346 | $49,639,458,000 | 1.04% |
| Chevron Corp. | No change 305,210 | $48,024,796,000 | 1.01% |
| Abbott Labs | No change 424,061 | $46,231,107,000 | 0.97% |
| Mondelez International Inc. | No change 608,706 | $44,398,987,000 | 0.93% |
| Intuit Inc | No change 96,896 | $44,396,831,000 | 0.93% |
| Fortive Corp | No change 568,523 | $42,508,450,000 | 0.89% |
| Amphenol Corp. | No change 475,606 | $40,402,759,000 | 0.85% |
| Applied Materials Inc. | No change 265,783 | $38,416,275,000 | 0.81% |
| Procter & Gamble Co. | No change 250,251 | $37,973,110,000 | 0.80% |
| Union Pacific Corp. | No change 184,659 | $37,784,881,000 | 0.79% |
| Zoetis Inc | No change 211,405 | $36,406,055,000 | 0.77% |
| Cisco Systems, Inc. | No change 693,240 | $35,868,245,000 | 0.75% |
| Boston Scientific Corp. | No change 659,278 | $35,660,347,000 | 0.75% |
| Fiserv, Inc. | No change 277,537 | $35,011,295,000 | 0.74% |
| Abbvie Inc | No change 257,531 | $34,697,210,000 | 0.73% |
| Automatic Data Processing Inc. | No change 156,181 | $34,326,996,000 | 0.72% |
| Nike, Inc. | No change 299,271 | $33,030,558,000 | 0.69% |
| Lowes | No change 133,684 | $30,172,415,000 | 0.63% |
| S&P Global Inc | No change 75,010 | $30,070,597,000 | 0.63% |
| Caterpillar Inc. | No change 114,494 | $28,171,260,000 | 0.59% |
| Enbridge Inc | No change 724,910 | $26,904,946,000 | 0.57% |
| Mccormick | No change 307,966 | $26,863,835,000 | 0.56% |
| NextEra Energy Inc | No change 360,991 | $26,785,499,000 | 0.56% |
| Oracle Corp. | No change 222,655 | $26,515,992,000 | 0.56% |
| RBC Bearings Inc. | No change 114,276 | $24,851,602,000 | 0.52% |
| Exxon Mobil Corp. | No change 225,554 | $24,190,709,000 | 0.51% |
| Alphabet Inc | No change 195,147 | $23,606,924,000 | 0.50% |
| Starbucks Corp. | No change 227,992 | $22,584,859,000 | 0.47% |
| American Express Co. | No change 127,682 | $22,242,273,000 | 0.47% |
| Coca-Cola Co | No change 359,239 | $21,633,358,000 | 0.45% |
| Franco-Nevada Corporation | No change 151,444 | $21,595,914,000 | 0.45% |
| EOG Resources, Inc. | No change 186,320 | $21,322,459,000 | 0.45% |
| Honeywell International Inc | No change 101,096 | $20,977,477,000 | 0.44% |
| Howmet Aerospace Inc. | No change 422,507 | $20,939,457,000 | 0.44% |
| Weyerhaeuser Co. | No change 585,679 | $19,626,095,000 | 0.41% |
| Comcast Cl A | No change 467,125 | $19,409,036,000 | 0.41% |
| Crown Castle Inc | No change 164,124 | $18,700,269,000 | 0.39% |
| Chubb Ltd | No change 96,874 | $18,654,039,000 | 0.39% |
| Walt Disney | No change 203,314 | $18,151,850,000 | 0.38% |
| Stryker Corp. | No change 58,426 | $17,825,090,000 | 0.37% |
| Ss & C Technologies | No change 278,803 | $16,895,478,000 | 0.36% |
| Tjx Corp | No change 192,591 | $16,329,798,000 | 0.34% |
| Air Products & Chemicals Inc. | No change 53,732 | $16,094,270,000 | 0.34% |
| Carrier Global Corporation | No change 321,749 | $15,994,143,000 | 0.34% |
| Ishares Core S&p 500 Etf | No change 35,070 | $15,630,871,000 | 0.33% |
| Visa Inc | No change 57,431 | $13,638,743,000 | 0.29% |
| Hunt Jb Transport Services | No change 75,244 | $13,621,421,000 | 0.29% |
| Broadcom Inc. | No change 15,569 | $13,505,176,000 | 0.28% |
| Vanguard Ftse Etf Developed Ma | No change 291,064 | $13,441,334,000 | 0.28% |
| Ishares Tr Russell 1000 Growth | No change 48,456 | $13,334,122,000 | 0.28% |
| Vaneck Vectors Gold Miners Etf | No change 433,979 | $13,067,101,000 | 0.27% |
| Becton Dickinson | No change 47,119 | $12,439,813,000 | 0.26% |
| Ishares Russell Midcap Etf | No change 167,257 | $12,214,763,000 | 0.26% |
| Pfizer Inc. | No change 330,473 | $12,121,768,000 | 0.25% |
| Mettler-Toledo International, Inc. | No change 9,096 | $11,930,677,000 | 0.25% |
| Lockheed Martin Corp. | No change 25,592 | $11,781,867,000 | 0.25% |
| TransUnion | No change 145,597 | $11,404,613,000 | 0.24% |
| Accenture Plc Class A F | No change 35,009 | $10,803,077,000 | 0.23% |
| Hershey Foods | No change 41,926 | $10,468,922,000 | 0.22% |
| Eli Lilly | No change 21,318 | $9,997,864,000 | 0.21% |
| Vanguard Small Cap Etf | No change 50,103 | $9,965,071,000 | 0.21% |
| Ecolab, Inc. | No change 51,521 | $9,618,488,000 | 0.20% |
| Meta Platforms Inc | No change 33,426 | $9,592,593,000 | 0.20% |
| T-Mobile US, Inc. | No change 69,006 | $9,584,933,000 | 0.20% |
| International Business Machine | No change 71,031 | $9,504,634,000 | 0.20% |
| Spirit Realty Capital Inc | No change 241,181 | $9,497,701,000 | 0.20% |
| Texas Instruments Inc. | No change 52,654 | $9,478,774,000 | 0.20% |
| Ishares Russell 1000 Index | No change 38,596 | $9,407,504,000 | 0.20% |
| D.R. Horton Inc. | No change 74,868 | $9,110,687,000 | 0.19% |
| Wabtec Corp | No change 80,486 | $8,826,900,000 | 0.19% |
| Salesforce.com Inc | No change 41,175 | $8,698,630,000 | 0.18% |
| Vanguard Small Cap Value Etf | No change 52,316 | $8,653,079,000 | 0.18% |
| Sysco Corp. | No change 109,148 | $8,098,782,000 | 0.17% |
| Bank of America Corporation | No change 281,332 | $8,071,427,000 | 0.17% |
| Linde Plc. | No change 20,535 | $7,825,636,000 | 0.16% |
| Ansys Inc. | No change 23,677 | $7,819,803,000 | 0.16% |
| Intuitive Surgical Inc | No change 22,607 | $7,730,238,000 | 0.16% |
| Eversource Energy | No change 108,306 | $7,681,054,000 | 0.16% |
| Vanguard Mid Cap Etf | No change 34,229 | $7,535,777,000 | 0.16% |
| Walmart Inc | No change 46,235 | $7,267,163,000 | 0.15% |
| Invesco S&p 500 Equal Weight E | No change 48,440 | $7,248,496,000 | 0.15% |
| Laboratory Corporation Of Amer | No change 29,556 | $7,132,749,000 | 0.15% |
| PPG Industries, Inc. | No change 46,913 | $6,957,235,000 | 0.15% |
| Travelers Companies Inc. | No change 39,899 | $6,928,917,000 | 0.15% |
| Ishares S&p 500 Value Index | No change 42,358 | $6,827,748,000 | 0.14% |
| Bank Of New York Mellon Corp | No change 151,324 | $6,736,958,000 | 0.14% |
| Otis Worldwide Corporation | No change 75,544 | $6,724,209,000 | 0.14% |
| Realty Income Corp. | No change 111,020 | $6,637,886,000 | 0.14% |
| Vanguard Dividend Appreciation | No change 40,157 | $6,522,753,000 | 0.14% |
| Keysight Technologies Inc | No change 37,376 | $6,258,611,000 | 0.13% |
| Palo Alto Networks Inc | No change 24,096 | $6,156,769,000 | 0.13% |
| Abcam Plc Sponsored Adr | No change 246,775 | $6,038,584,000 | 0.13% |
| Parker-Hannifin Corp. | No change 15,421 | $6,014,807,000 | 0.13% |
| NiSource Inc | No change 217,100 | $5,937,685,000 | 0.12% |
| NVR Inc. | No change 933 | $5,925,128,000 | 0.12% |
| Enterprise Products Lp | No change 224,835 | $5,924,397,000 | 0.12% |
| Autozone Inc. | No change 2,373 | $5,916,743,000 | 0.12% |
| Invesco Qqq Trust Series 1 | No change 15,962 | $5,896,682,000 | 0.12% |
| Arthur J Gallagher | No change 26,753 | $5,874,156,000 | 0.12% |
| Vanguard Ftse Emerging Markets | No change 140,652 | $5,721,711,000 | 0.12% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | No change 87,762 | $5,612,387,000 | 0.12% |
| Novo Nordisk A/s Adr | No change 34,536 | $5,588,961,000 | 0.12% |
| NVIDIA Corp | No change 12,981 | $5,491,060,000 | 0.12% |
| Kinder Morgan Inc | No change 317,383 | $5,465,335,000 | 0.11% |
| Cigna Corp | No change 19,348 | $5,429,087,000 | 0.11% |
| Blackstone Inc | No change 56,060 | $5,211,898,000 | 0.11% |
| Magellan Midstream Partners Lp | No change 83,259 | $5,188,701,000 | 0.11% |
| Toast, Inc. | No change 229,370 | $5,176,881,000 | 0.11% |
| Ishares Russell 2000 Etf | No change 27,432 | $5,137,240,000 | 0.11% |
| Xylem Inc | No change 45,184 | $5,088,622,000 | 0.11% |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | No change 25,153 | $4,996,045,000 | 0.11% |
| Amdocs Ltd | No change 50,292 | $4,971,364,000 | 0.10% |
| Freeport-McMoRan Inc | No change 120,181 | $4,807,240,000 | 0.10% |
| Norfolk Southern Corp. | No change 21,134 | $4,792,346,000 | 0.10% |
| Colgate-Palmolive Co. | No change 60,348 | $4,649,210,000 | 0.10% |
| Waste Management, Inc. | No change 26,561 | $4,606,193,000 | 0.10% |
| Wheaton Precious Metals Corp | No change 105,522 | $4,560,661,000 | 0.10% |
| Qualcomm, Inc. | No change 36,898 | $4,392,332,000 | 0.09% |
| TC Energy Corporation | No change 106,567 | $4,306,372,000 | 0.09% |
| M&t Bank | No change 34,310 | $4,246,181,000 | 0.09% |
| Vanguard S&p 500 Etf | No change 10,310 | $4,199,073,000 | 0.09% |
| 3M Co. | No change 41,499 | $4,153,623,000 | 0.09% |
| Berkshire Hathaway Inc. | No change 8 | $4,142,480,000 | 0.09% |
| Ishares Msci Eafe Index Fund | No change 56,556 | $4,100,292,000 | 0.09% |
| First Solar Inc | No change 21,251 | $4,039,603,000 | 0.08% |
| CVS Health Corp | No change 58,024 | $4,011,199,000 | 0.08% |
| Us Bancorp | No change 121,099 | $4,001,111,000 | 0.08% |
| Fastenal Co. | No change 67,160 | $3,961,768,000 | 0.08% |
| Vanguard Small Cap Growth | No change 17,232 | $3,958,888,000 | 0.08% |
| Te Connectivity Limited | No change 28,064 | $3,933,394,000 | 0.08% |
| Analog Devices Inc. | No change 19,753 | $3,848,082,000 | 0.08% |
| Novartis A G Adr | No change 37,429 | $3,776,960,000 | 0.08% |
| Williams Cos Inc | No change 113,443 | $3,701,645,000 | 0.08% |
| Kimberly-Clark Corp. | No change 26,095 | $3,602,612,000 | 0.08% |
| Gilead Sciences, Inc. | No change 46,584 | $3,590,267,000 | 0.08% |
| AGCO Corp. | No change 26,891 | $3,533,989,000 | 0.07% |
| Littelfuse, Inc. | No change 12,095 | $3,523,394,000 | 0.07% |
| State Street Corp. | No change 47,766 | $3,495,540,000 | 0.07% |
| CME Group Inc | No change 18,700 | $3,464,840,000 | 0.07% |
| AMGEN Inc. | No change 15,359 | $3,410,067,000 | 0.07% |
| General Mills, Inc. | No change 44,365 | $3,402,795,000 | 0.07% |
| Wells Fargo | No change 76,183 | $3,251,472,000 | 0.07% |
| Intel Corp. | No change 95,824 | $3,204,341,000 | 0.07% |
| Astrazeneca Plc Sponsored Adr | No change 44,663 | $3,196,531,000 | 0.07% |
| Ishares Core S&p Midcap Etf | No change 11,888 | $3,108,446,000 | 0.07% |
| Cummins Inc. | No change 12,523 | $3,070,139,000 | 0.06% |
| Emerson Electric Co. | No change 33,265 | $3,006,867,000 | 0.06% |
| Corning, Inc. | No change 85,050 | $2,980,152,000 | 0.06% |
| Crowdstrike Holdings Inc | No change 20,194 | $2,965,893,000 | 0.06% |
| Diageo Plc Adr | No change 16,961 | $2,942,411,000 | 0.06% |
| Vanguard Total Stock Market Vi | No change 13,216 | $2,911,236,000 | 0.06% |
| Target Corp | No change 22,068 | $2,910,779,000 | 0.06% |
| Verizon | No change 75,403 | $2,804,236,000 | 0.06% |
| Vulcan Materials Co | No change 12,075 | $2,722,188,000 | 0.06% |
| Tractor Supply Co. | No change 12,265 | $2,711,791,000 | 0.06% |
| Goldman Sachs | No change 8,372 | $2,700,306,000 | 0.06% |
| Alexandria Real Estate Equitie | No change 23,451 | $2,661,454,000 | 0.06% |
| Dominion Energy Inc | No change 51,169 | $2,650,043,000 | 0.06% |
| Rogers Corp. | No change 16,015 | $2,593,309,000 | 0.05% |
| United Parcel Service, Inc. | No change 14,381 | $2,577,794,000 | 0.05% |
| Philip Morris International Inc | No change 26,311 | $2,568,472,000 | 0.05% |
| General Electric Co. | No change 23,256 | $2,554,672,000 | 0.05% |
| Stanley Black & Decker Inc | No change 26,463 | $2,479,892,000 | 0.05% |
| Entegris Inc | No change 22,356 | $2,477,492,000 | 0.05% |
| Vanguard Ftse All-world Ex-us | No change 45,439 | $2,472,339,000 | 0.05% |
| Barrick Gold Corp. | No change 145,550 | $2,464,163,000 | 0.05% |
| Equifax, Inc. | No change 10,308 | $2,425,472,000 | 0.05% |
| Ishares Gold Trust | No change 65,747 | $2,392,533,000 | 0.05% |
| FirstService Corp | No change 15,483 | $2,385,775,000 | 0.05% |
| Academy Sport And Outdoors Inc | No change 43,560 | $2,354,418,000 | 0.05% |
| Dynatrace Inc | No change 44,054 | $2,267,459,000 | 0.05% |
| Taiwan Semiconductor Mft Co Lt | No change 22,016 | $2,221,855,000 | 0.05% |
| Financial Select Sectors Spdr | No change 63,616 | $2,144,499,000 | 0.05% |
| PayPal Holdings Inc | No change 31,617 | $2,109,802,000 | 0.04% |
| Vanguard Information Techology | No change 4,759 | $2,104,239,000 | 0.04% |
| Vanguard Russell 1000 Value Et | No change 30,093 | $2,082,737,000 | 0.04% |
| Illinois Tool Works, Inc. | No change 8,169 | $2,043,671,000 | 0.04% |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | No change 5,423 | $2,005,154,000 | 0.04% |
| Enphase Energy Inc | No change 11,901 | $1,993,179,000 | 0.04% |
| Diamondback Energy Inc | No change 14,628 | $1,921,534,000 | 0.04% |
| CSX Corp. | No change 55,248 | $1,883,957,000 | 0.04% |
| Boeing Co. | No change 8,895 | $1,878,254,000 | 0.04% |
| Evergy Inc | No change 30,800 | $1,799,355,000 | 0.04% |
| Ishares Msci Emerg Mkts Etf | No change 44,899 | $1,776,204,000 | 0.04% |
| Medtronic Plc | No change 20,125 | $1,773,012,000 | 0.04% |
| Omnicom | No change 18,390 | $1,749,808,000 | 0.04% |
| Quanta Services, Inc. | No change 8,859 | $1,740,351,000 | 0.04% |
| Teradyne, Inc. | No change 15,367 | $1,710,808,000 | 0.04% |
| Select Sector S&p Technology I | No change 9,795 | $1,702,959,000 | 0.04% |
| Dow Inc | No change 31,925 | $1,700,301,000 | 0.04% |
| Diamonds Trust Ser 1 | No change 4,898 | $1,684,065,000 | 0.04% |
| DuPont de Nemours Inc | No change 23,273 | $1,662,608,000 | 0.03% |
| Paylocity Holding Corp | No change 8,960 | $1,653,389,000 | 0.03% |
| Rxsight Inc | No change 57,334 | $1,651,219,000 | 0.03% |
| TechnipFMC plc | No change 98,947 | $1,644,499,000 | 0.03% |
| Avantor, Inc. | No change 79,372 | $1,630,301,000 | 0.03% |
| Waters Corp. | No change 6,064 | $1,616,299,000 | 0.03% |
| Johnson Controls | No change 23,201 | $1,580,884,000 | 0.03% |
| Ross Stores, Inc. | No change 13,940 | $1,563,092,000 | 0.03% |
| Potlatch Corporation | No change 29,518 | $1,560,026,000 | 0.03% |
| Ameriprise Financial Inc | No change 4,643 | $1,542,219,000 | 0.03% |
| Cogent Communications Group | No change 22,890 | $1,540,268,000 | 0.03% |
| Edwards Lifesciences Corp | No change 16,197 | $1,527,863,000 | 0.03% |
| Yum Brands Inc. | No change 10,893 | $1,509,225,000 | 0.03% |
| Grainger W W | No change 1,885 | $1,486,352,000 | 0.03% |
| General Dynamics Corp. | No change 6,758 | $1,453,984,000 | 0.03% |
| Amer Tower Cl A | No change 7,311 | $1,417,895,000 | 0.03% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | No change 1,961 | $1,409,416,000 | 0.03% |
| Ishares S&p 500 Growth Index F | No change 19,961 | $1,406,820,000 | 0.03% |
| Verint Systems, Inc. | No change 39,957 | $1,400,892,000 | 0.03% |
| Altair Engineering Inc | No change 18,248 | $1,383,928,000 | 0.03% |
| Duke Energy Corp. | No change 15,421 | $1,383,881,000 | 0.03% |
| Church & Dwight Co., Inc. | No change 13,674 | $1,370,545,000 | 0.03% |
| Morgan Stanley | No change 15,991 | $1,365,631,000 | 0.03% |
| Schlumberger | No change 27,796 | $1,365,352,000 | 0.03% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | No change 20,328 | $1,361,366,000 | 0.03% |
| Baxter International Inc. | No change 29,708 | $1,353,496,000 | 0.03% |
| Hubbell Inc. | No change 3,992 | $1,323,532,000 | 0.03% |
| Booz Allen Hamilton Holdings | No change 11,815 | $1,318,554,000 | 0.03% |
| Ishares Nasdaq Biotechnology I | No change 10,385 | $1,318,480,000 | 0.03% |
| Teleflex Incorporated | No change 5,332 | $1,290,504,000 | 0.03% |
| Bill.com Holdings Inc. | No change 10,785 | $1,260,227,000 | 0.03% |
| Garmin Ltd | No change 12,010 | $1,252,523,000 | 0.03% |
| Fedex Corp | No change 4,999 | $1,239,252,000 | 0.03% |
| Bio-Techne Corp | No change 15,148 | $1,236,531,000 | 0.03% |
| Spdr S&p Fossil Fuel Reserve E | No change 33,421 | $1,208,838,000 | 0.03% |
| American Water Works Company I | No change 8,252 | $1,177,973,000 | 0.02% |
| Paychex Inc. | No change 10,190 | $1,139,955,000 | 0.02% |
| Blackrock Inc. | No change 1,633 | $1,128,632,000 | 0.02% |
| Altria Group Inc. | No change 24,628 | $1,115,628,000 | 0.02% |
| Nordson Corp. | No change 4,466 | $1,108,372,000 | 0.02% |
| Schwab Us Large Cap Etf | No change 20,461 | $1,071,543,000 | 0.02% |
| Henry Schein Inc. | No change 12,991 | $1,053,570,000 | 0.02% |
| Asml Holding Nv Ny Registry Sh | No change 1,444 | $1,046,539,000 | 0.02% |
| Aflac Inc. | No change 14,894 | $1,039,601,000 | 0.02% |
| Eaton Corp Plc | No change 4,966 | $998,663,000 | 0.02% |
| Ishares Russell Midcap Value I | No change 8,991 | $987,594,000 | 0.02% |
| Teledyne Technologies Inc | No change 2,343 | $963,231,000 | 0.02% |
| O'reilly Automotive | No change 990 | $945,747,000 | 0.02% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | No change 2,685 | $944,878,000 | 0.02% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | No change 6,452 | $939,411,000 | 0.02% |
| Trane Technologies | No change 4,905 | $938,130,000 | 0.02% |
| Ishares Russell Midcap Growth | No change 9,699 | $937,214,000 | 0.02% |
| Spdr S&p Dividend Etf | No change 7,552 | $925,703,000 | 0.02% |
| L3harris Technoligies Inc | No change 4,712 | $922,468,000 | 0.02% |
| Ishares Russell 1000 Value Ind | No change 5,793 | $914,309,000 | 0.02% |
| Ishares Core Msci Eafe Etf | No change 13,525 | $912,937,000 | 0.02% |
| Clorox Co. | No change 5,705 | $907,277,000 | 0.02% |
| Energy Select Sector Spdr | No change 11,169 | $906,592,000 | 0.02% |
| Synopsys, Inc. | No change 2,075 | $903,476,000 | 0.02% |
| At & T | No change 56,373 | $899,156,000 | 0.02% |
| Citizens Financial Group Inc | No change 33,379 | $870,515,000 | 0.02% |
| Spdr S&p 400 Etf Trust | No change 1,815 | $869,222,000 | 0.02% |
| Coterra Energy Inc | No change 33,771 | $854,406,000 | 0.02% |
| Solaredge Technologies Inc | No change 3,172 | $853,427,000 | 0.02% |
| Raymond James Financial, Inc. | No change 8,165 | $847,282,000 | 0.02% |
| Humana Inc. | No change 1,882 | $841,499,000 | 0.02% |
| Luna Innovations Inc | No change 90,000 | $820,800,000 | 0.02% |
| Vmware Inc. Class A Com | No change 5,594 | $803,802,000 | 0.02% |
| Check Point Software | No change 6,398 | $803,717,000 | 0.02% |
| Select Sector S&p Consumer Ind | No change 4,702 | $798,447,000 | 0.02% |
| Sector Spdr Indl Select Of Ben | No change 7,405 | $794,705,000 | 0.02% |
| Archer Daniels Midland Co. | No change 10,493 | $792,855,000 | 0.02% |
| Ishares Dj Select Dividend Ind | No change 6,903 | $782,110,000 | 0.02% |
| Tapestry Inc | No change 18,000 | $770,400,000 | 0.02% |
| Marathon Petroleum Corp | No change 6,419 | $748,443,000 | 0.02% |
| Ge Healthcare Technologies Inc | No change 9,208 | $748,047,000 | 0.02% |
| Texas Pacific Land Corporation | No change 567 | $746,455,000 | 0.02% |
| Republic Services, Inc. | No change 4,852 | $743,232,000 | 0.02% |
| Advanced Micro Devices Inc. | No change 6,379 | $726,632,000 | 0.02% |
| PulteGroup Inc | No change 9,170 | $712,326,000 | 0.01% |
| Pnc Financial | No change 5,573 | $701,919,000 | 0.01% |
| Thomson-Reuters Corp | No change 5,179 | $698,854,000 | 0.01% |
| Verisk Analytics Inc | No change 3,085 | $697,303,000 | 0.01% |
| Phillips 66 | No change 7,272 | $693,603,000 | 0.01% |
| Corteva Inc | No change 11,987 | $686,837,000 | 0.01% |
| Materion Corp | No change 6,000 | $685,200,000 | 0.01% |
| Public Service Enterprise | No change 10,909 | $683,044,000 | 0.01% |
| Canadian Pacific Kansas City L | No change 8,331 | $672,927,000 | 0.01% |
| Shell Plc Adr | No change 11,129 | $671,969,000 | 0.01% |
| Roper Industries Inc | No change 1,395 | $670,716,000 | 0.01% |
| Oneok Inc. | No change 10,750 | $663,490,000 | 0.01% |
| Msci Eafe Fossil Fuel Free Etf | No change 17,520 | $659,628,000 | 0.01% |
| Tesla Motors Inc | No change 2,507 | $656,388,000 | 0.01% |
| Ishares Core S&p 600 Small Cap | No change 6,564 | $654,103,000 | 0.01% |
| Microchip Technology, Inc. | No change 7,250 | $649,527,000 | 0.01% |
| The Southern Co. | No change 9,138 | $641,948,000 | 0.01% |
| Marriott International, Inc. | No change 3,486 | $640,343,000 | 0.01% |
| Ryan Specialty Holdings Inc | No change 14,158 | $635,553,000 | 0.01% |
| Price T Rowe Group Inc | No change 5,610 | $628,432,000 | 0.01% |
| Vanguard Esg Us Stock Etf | No change 7,965 | $624,058,000 | 0.01% |
| Dover Corp. | No change 4,173 | $616,143,000 | 0.01% |
| MSCI Inc | No change 1,292 | $606,323,000 | 0.01% |
| Ulta Salon Cosmetics And Fragr | No change 1,260 | $592,950,000 | 0.01% |
| Morningstar Inc | No change 3,021 | $592,327,000 | 0.01% |
| Alerian Mlp | No change 15,052 | $590,189,000 | 0.01% |
| Ishares Tr Russell 2000 Growth | No change 2,413 | $585,539,000 | 0.01% |
| Ishares S&p Na Technology Sect | No change 1,474 | $579,090,000 | 0.01% |
| KKR & Co. Inc | No change 10,250 | $574,000,000 | 0.01% |
| Idexx Labs | No change 1,140 | $572,542,000 | 0.01% |
| Ishares S&p Smallcap 600 Growt | No change 4,931 | $566,727,000 | 0.01% |
| East West Bancorp, Inc. | No change 10,540 | $556,391,000 | 0.01% |
| Booking Holdings Inc | No change 202 | $545,467,000 | 0.01% |
| Estee Lauder | No change 2,751 | $540,284,000 | 0.01% |
| National Instruments Corp. | No change 9,200 | $528,080,000 | 0.01% |
| Charles Schwab Corp. | No change 9,287 | $526,387,000 | 0.01% |
| Autodesk Inc. | No change 2,569 | $525,643,000 | 0.01% |
| Sprott Physical Gold Trust | No change 35,122 | $524,020,000 | 0.01% |
| Eastman Chemical Co | No change 6,106 | $511,194,000 | 0.01% |
| Genuine Parts Co. | No change 3,000 | $507,690,000 | 0.01% |
| HP Inc | No change 16,520 | $507,329,000 | 0.01% |
| Cullen/frost Bankers | No change 4,649 | $499,907,000 | 0.01% |
| Select Sector S&p Health Care | No change 3,720 | $493,756,000 | 0.01% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | No change 2,945 | $487,780,000 | 0.01% |
| Xcel Energy Inc. | No change 7,788 | $484,180,000 | 0.01% |
| Vanguard Reit Index Etf | No change 5,783 | $483,257,000 | 0.01% |
| Charter Communications Inc. | No change 1,310 | $481,255,000 | 0.01% |
| Jacobs Solutions Inc | No change 4,001 | $475,679,000 | 0.01% |
| Occidental Petroleum Corp. | No change 8,074 | $474,774,000 | 0.01% |
| Graco Inc. | No change 5,488 | $473,889,000 | 0.01% |
| Leidos Holdings Inc | No change 5,352 | $473,545,000 | 0.01% |
| Progressive Corp. | No change 3,534 | $467,796,000 | 0.01% |
| Ishares Dow Jones Us Technolog | No change 4,151 | $451,919,000 | 0.01% |
| Pioneer Natural | No change 2,179 | $451,445,000 | 0.01% |
| Heico Corp. | No change 2,500 | $442,350,000 | 0.01% |
| Smucker | No change 2,936 | $433,605,000 | 0.01% |
| Ishares S&p Midcap 400 Value I | No change 3,999 | $428,413,000 | 0.01% |
| Equinix Inc | No change 546 | $428,031,000 | 0.01% |
| Aptiv PLC | No change 4,112 | $419,794,000 | 0.01% |
| EBay Inc. | No change 9,281 | $414,768,000 | 0.01% |
| Wr Berkley Corporation | No change 6,925 | $412,438,000 | 0.01% |
| Simon Property Group, Inc. | No change 3,563 | $411,455,000 | 0.01% |
| Kenvue Inc. | No change 15,475 | $408,849,000 | 0.01% |
| International Paper Co. | No change 12,842 | $408,504,000 | 0.01% |
| Moody's Corp | No change 1,130 | $392,924,000 | 0.01% |
| Align Technology, Inc. | No change 1,111 | $392,894,000 | 0.01% |
| Sector Spdr Tr Con Stpls Of Be | No change 5,289 | $392,285,000 | 0.01% |
| Netflix Inc. | No change 874 | $384,988,000 | 0.01% |
| Rockwell Automation Inc | No change 1,137 | $374,658,000 | 0.01% |
| Electronic Arts, Inc. | No change 2,856 | $370,423,000 | 0.01% |
| Ishares Core S&p U.s. Value | No change 4,728 | $370,013,000 | 0.01% |
| Kellogg | No change 5,369 | $361,871,000 | 0.01% |
| Yum China Holdings Inc | No change 6,360 | $359,340,000 | 0.01% |
